울산 버스 954
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 노선 정보 [편집]
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번 | |||||
기점 | 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리(중남초교) | 종점 | 울산광역시 울주군 상북면 산전리(상북면사무소) | ||
종점행 | 첫차 | 07:00 | 기점행 | 첫차 | 07:40 |
막차 | 20:40 | 막차 | 21:20 | ||
평일배차 | 1일 16회 | 주말배차 | 1일 15회 | ||
운수사명 | 인가대수 | 2대 | |||
노선 | 중남초교 - 마산마을 - 벌장 - 메가마트 - 울산산업고 - (→ 부산은행 → 향교마을 →) - 서부노인복지관 - 울주보건소 - 계룡리슈빌 - 서울산보람병원 - (→ 남천교 →/← 언양병원 ← 구.언양터미널 ← 시장입구 ←) - 언양우체국 - 언양읍주민센터 - 경남아너스빌 - 금성종합상사 - 언양읍주민센터 - 언양우체국 - 영화루사거리 - 삼성아파트 - 경동청구아파트 → 천전 → 용전사 → 후리 → 꿈자람놀이터 → 경의고 → 면허시험장 → 경동청구아파트 → 이후 역순 | ||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번(장제마을) | |||||
기점 | 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리(중남초교) | 종점 | 울산광역시 울주군 삼남읍 가천리(장제회관) | ||
종점행 | 첫차 | 08:05 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 11:45 | 막차 | - | ||
평일배차 | 1일 2회 | 주말배차 | - | ||
운수사명 | 인가대수 | - | |||
노선 | 중남초교 - 마산입구 - 부일맨션 - 가천회관 - 장제회관 | ||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번(후평마을) | |||||
기점 | 울산광역시 울주군 삼남읍 신화리(후평마을) | 종점 | 울산광역시 울주군 상북면 산전리(상북면사무소) | ||
종점행 | 첫차 | 09:45 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 13:00 | 막차 | - | ||
평일배차 | 1일 2회 | 주말배차 | |||
운수사명 | 인가대수 | 2대 | |||
노선 | 후평마을 - 메가마트 - 울산산업고 - (→ 부산은행 → 향교마을 →) - 서부노인복지관 - 울주보건소 - 계룡리슈빌 - 서울산보람병원 - (→ 남천교 →/← 언양병원 ← 구.언양터미널 ← 시장입구 ←) - 언양우체국 - 언양읍주민센터 - 경남아너스빌 - 금성종합상사 - 언양읍주민센터 - 언양우체국 - 영화루사거리 - 삼성아파트 - 경동청구아파트 → 천전 → 용전사 → 후리 → 꿈자람놀이터 → 경의고 → 면허시험장 → 경동청구아파트 → 이후 역순 | ||||
2. 개요 [편집]
3. 역사 [편집]
- 중남초등학교(구.삼남면사무소) : 7시 → 6시 30분, 20시 40분 → 21시 10분
- 상북면사무소 : 7시 40분 → 7시 10분, 21시 20분 → 21시 50분
4. 특징 [편집]
- 삼남읍, 언양읍, 상북면 주민들의 발이 되어주는 노선. 뿐만 아니라 언양중학교, 상북중학교, 경의고등학교, 중남초등학교 등의 학교 학생들의 통학을 담당한다.
- 기점이 중남초등학교(구.삼남면사무소)라는 점과 상북면에서의 순환방향이 시계방향이라는 점, 장제마을로 지원운행을 하는 걸 제외하면 953번과 거의 흡사한 노선이며 상북면으로 갈 때는 언양터미널을 경유하지 않고 '남천교 - 언양읍주민센터 - 경남아너스빌 - 동부주공 - 언양읍주민센터 - 농협중앙회'의 경로로 운행하며 삼남읍으로 갈 때는 '농협중앙회 - 언양읍주민센터 - 동부주공 - 경남아너스빌 - 언양읍주민센터 - 언양시장골목 - 언양터미널'의 경로로 운행한다.
- 하루 4번 장제마을로 간다.
4.1. 시간표 [편집]
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번(장제마을) 시간표 | |||
1 | 08:05 | ||
2 | 11:45 | ||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번(후평마을) 시간표 | |||
1 | 09:45 | ||
2 | 13:00 | ||
4.2. 노선 [편집]
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번(장제마을) |
파일:울산광역시 휘장_White.svg 울산광역시 지선버스 954번(후평마을) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 연계 철도역 [편집]
없음.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.